WWFサンゴ礁保護研究センター「しらほサンゴ村」 調査データ・資料の提供
2012/10/01
WWFサンゴ礁保護研究センター「しらほサンゴ村」では、これまで環境モニタリング調査によって把握・分析した環境データ及び学会発表資料等を公表することで、サンゴ礁域での生物多様性の保全に役立つことを期待しています。
調査No. | |||
---|---|---|---|
No.1 | 赤土堆積調査 Red soil sedimentation investigation | ||
調査期間 | 2000.8~現在 年4回(主に2月、5月、8月、11月)実施 | ||
調査地点 | 2000.8~2004.2:アオサンゴ群落~通路川までの32ヶ所(L-1、K-1、J-1、J-2、J-3、I-1、I-2、I-3、H-1、H-2、H-3、G-1、G-2、G-3、F-1、F-2、F-3、E-1、E-2、E-3、D-1、D-2、D-3、C-1、C-2、C-3、B-1、B-2、B-3、A-1、A-2、A-3) 2004.5~:白保南~モリヤマグチまでの27ヶ所(G-1、G-2、G-3、F-1、F-2、F-3、E-1、E-2、E-3、D-1、D-2、D-3、C-1、C-2、C-3、A-1、A-2、A-3、X-1、X-2、X-3、Y-1、Y-2、Y-3、Z-1、Z-2、Z-3) | ||
発表 |
【投稿論文】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 1-1 | 各回のSPSS値データ | |
【学会ポスター発表】 | |||
データ資料No. 1-2 | 「石垣島白保礁池内における赤土堆積の変動」日本サンゴ礁学会第11回大会講演(2008) | ||
資金提供 | 石垣市補助金、自然保護助成基金、プロナトゥーラ | ||
No.2 | ウミガメ上陸・産卵調査 Landing and spawning sea turtle research | ||
期間 | 2002~2011年 4月~9月の週1回実施 | ||
地点 | 白保集落前~カラ岳東 | ||
発表 | ― | ||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 2-1 | 2002~2011年上陸・産卵グラフ | |
No.3 | サンゴ定点調査 longitudinal study of coral variation | ||
期間 | 2002~2011年 1~数ヶ月毎 | ||
地点 | 4地点(C-3、C-2、G-3、G-2)で、各5~8個(a~h) | ||
発表 | 【学会ポスター発表】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 3-1 | 定点写真 | |
【学会ポスター発表】 | |||
データ資料No. 3-2 | 「石垣島白保サンゴ礁におけるサンゴならびに生物群体の変遷とその要因について」日本サンゴ礁学会第9回大会講演(2006) | ||
No.4 | 水温調査 Sea water temperature investigation | ||
期間 | 2000.8~2011.9年 | ||
地点 | 4地点(C-3、C-2、G-3、G-2) | ||
発表 | 【レポート】
【学会ポスター発表】
|
||
提供可能なデータ・資料 | 【水温データ】 | ||
データ資料No. 4-1 | C-3:2000.8/10~2002.5(30分間隔)、2002.6~2011.9(10分間隔) 欠損:2002.5.4 13:30~6/1 9:20、2002.6/8 17:20~7/5 23:30、 2002.7/28 0:00~8/11 10:40 |
||
データ資料No. 4-2 | C-2:2002.7/6~2011.9(10分間隔) 欠損:2002.8/11 12:00~9/1 15:40 |
||
データ資料No. 4-3 | G-3:2002.7~2011.8/22 12:10(10分間隔) | ||
データ資料No. 4-4 | G-2:2002.7~2011.8/22 14:00(10分間隔) 欠損:2008.9/6 10:30~10/17 9:40 |
||
【レポート】 | |||
【学会ポスター発表】 | |||
データ資料No. 4-5 | 「石垣島白保サンゴ礁における2007年の大規模白化の状況ならびに被度の変化について」日本サンゴ礁学会第10回大会講演(2007) | ||
No.5 | 生物多様性調査 Coral reef biodiversity investigation | ||
期間 | 2002~2010年 02~04年、09年、10年は秋に1回、05~08年は春と秋の2回実施 | ||
地点 | 4地点(C-3、C-2、G-3、G-2)に2測線(計8測線) | ||
発表 | 【レポート】
【学会ポスター発表】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 5-1 | 調整中:2002~2010年サンゴ被度(G-3、G-2、C-3、C-2) | |
データ資料No. 5-2 |
調整中:2002~2009年ベントスリスト(G-3、G-2、C-3、C-2) | ||
データ資料No. 5-3 |
調整中:2002~2009年魚類リスト(G-3、G-2、C-3、C-2) | ||
【学会ポスター発表】 | |||
データ資料No. 5-4 |
「石垣島白保サンゴ礁におけるサンゴならびに生物群集の変遷とその要因について」日本サンゴ礁学会第9回大会講演(2006) | ||
データ資料No. 5-5 |
「石垣島白保サンゴ礁における2007年の大規模白化の状況ならびに被度の変化について」日本サンゴ礁学会第10回大会講演(2007) | ||
研究者 | 佐藤哲(総合地球環境学研究所)、酒井一彦(琉球大学)、荒井寛(井の頭自然公園)、天野未知(井の頭自然公園)、鈴木倫太郎(駒澤大学応用地理研究所) | ||
資金提供 | 自然保護助成基金、石垣市補助金 | ||
No.6 | サンゴ群落地図調査 Coral mapping investigation | ||
期間 | 2006年、2011年(アオサンゴ群落域)、2007年(観光ポイント域) | ||
地点 | アオサンゴ群落、第2ポール周辺 | ||
発表 | 【紀要論文】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 6-1 |
2006年データ、GISデータ | |
データ資料No. 6-2 |
2007年データ、GISデータ | ||
【学会ポスター発表】 | |||
データ資料No. 6-3 |
「白保アオサンゴ群落地図、5年ぶり更新~地域主体のサンゴ礁調査~」日本サンゴ礁学会第14回大会講演(2011) | ||
研究者 | 2006年:鈴木倫太郎(駒澤大学応用地理研究所)、長谷川均(国士舘大学)、市川清士(駒澤大学非常勤講師)、柴田剛(エアロフォト)、後藤慶之(横浜市立青葉台小学校) 2011年講師:鈴木倫太郎(日本生態系協会) |
||
資金提供 | プロナトゥーラ、エコパートナーズ | ||
No.7 | カラ岳周辺猛禽類調査 Raptors investigation around Kara-dake | ||
期間 | 2006~2010年 | ||
地点 | カラ岳・新石垣空港建設地周辺 | ||
発表 | 【レポート】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 7-1 | 「石垣島カラ岳周辺における猛禽類の生息状況と新石垣空港に関する影響と提言」(2010) | |
データ資料No. 7-2 | アカハラダカ・サシバ報告書(2011) | ||
研究者 | 2009~2010年:カンムリワシリサーチ(代表 佐野清貴) | ||
No.8 | 観光利用影響調査 Research of coral damage by marine leisure | ||
期間 | 2007~2008年 | ||
地点 | アオサンゴ群落、第2ポール周辺 | ||
発表 | 【レポート】
|
||
提供可能なデータ・資料 | データ資料No. 8-1 | 「平成18・19年度 石垣島白保サンゴ礁における観光利用の実態と被害状況の調査 調査報告書」(2008) | |
データ資料No. 8-2 | 参考資料1:アオサンゴ・ユビエダハマサンゴの被覆過程 参考資料2:シュノーケル観察時のサンゴ被害 |
||
研究者 | 吉川朋子(玉川大学)、麻生一枝(成城大学:当時) | ||
その他の調査 | 発表 【レポート】 |
||
発表 【論文】 |
|
||
発表 【口頭発表】 |
|
||
エコパートナーズ |
|
||
共同研究 | 日本女子大学理学部物質生物科学科
|
環境モニタリング調査は研究者の他、多くの市民ボランティアや地域の小中学生の協力を得て行われました。調査にご協力いただいた多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げます。
データ・資料を希望される方へ
学術、保全、教育目的で、各調査の提供可能なものに限り、データ・資料を提供いたします。「データ・資料の提供」の表をご覧の上、申請書に必要事項を記入し、shiraho@wwf.or.jp宛てにメールをお送りいただくか、FAX(0980-86-8865)にてお送りください。
また、調査成果の全部又は一部について複製して頒布すること(有償か無償かは問いません)を希望される場合も、申請書に記入のうえ、ご連絡ください。
ただし、法令等に違反する目的、手段、方法での使用、公序良俗に反するような使用については一切禁止します。申請書の内容によっては、データの提供をお断りさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
また、調査成果の使用により損害が生じた場合において、事由の如何を問わず、WWFは一切の責任を負いません。
調査成果を使用して作成した成果を公表される場合には、出所の明示をしていただきますようお願いいたします。
引用については、データの提供の際に提示いたしますので、その通り明記してください。
ウェブサイトに載っているものに関しては、「WWFジャパン(レポート等で名前が載っている場合は名前の記入) ○○年 「題名」 URL 入手、もしくは閲覧日」の記入をして下さい。
(例)WWFジャパン 2008 赤土調査で重度の汚染を確認
https://www.wwf.or.jp/activities/activity/266.html(最終閲覧日:2012年2月5日)
公表した成果、又はその写しをしらほサンゴ村に1部送付していただきますようお願いいたします。
また、ウェブサイトで公開される場合は、そのURLをメールでお知らせください。