ツキノワグマの狩猟自粛等の呼びかけに関する要望書
2010/12/08
要望書 2010年12月8日
環境大臣 松本龍 殿
(財)世界自然保護基金ジャパン 事務局長 樋口隆昌
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
過日は、ツキノワグマの大量出没に際しての要望書をお受け取りいただき、誠にありがとうございました。本日は、ひきつづきツキノワグマの件に関し、お願いしたい議がございます。
本年におけるツキノワグマの捕殺頭数は、すでに合計で2000頭をはるかに越えています。また、各府県の特定鳥獣保護管理計画において定める「捕獲上限数」を上回る数が、すでに捕殺されている地域も少なくありません。
この状況に鑑み、11月15日から解禁となっている鳥獣類の狩猟においては、ツキノワグマの狩猟を自粛すること、また、イノシシ罠に錯誤捕獲された場合などには、できる限り殺処分を避けることを、各自治体に向けて呼びかけていただくことが必要と考えます。
本件に関連し、以下の内容をご検討いただきたく、ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。
1)2010年11月15日より始まった鳥獣類の狩猟解禁に際し、まだツキノワグマの狩猟自粛を決めていない自治体に対して、早急に検討・実施するよう呼びかけ(「指導」*)を行なってください。*地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
2)イノシシ罠などへ錯誤捕獲されたクマや、人身被害・著しい農作物被害を出していないクマは、可能な限り殺処分せず、学習放獣することの徹底を図ってください。
3)環境省の「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(2010.3 環境省)」では、ツキノワグマは「イノシシやシカと異なり、生息密度や繁殖率が低く」、「数の調整による被害軽減を計画の主目的とすることは適当でない」と明記されています。クマ類の大量出没が起きた時、捕殺を必要最少限にとどめるためにも、ツキノワグマに関する「特定鳥獣保護管理計画」をまだ定めていない都府県に対して、早急に着手・策定するよう、呼びかけを行なってください。
以上、何卒よろしくご対応のほど、お願い申し上げます。
敬具
特定鳥獣保護管理計画 | 2010年(10月末までの暫定値)* | 参考値:2006年 * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
推定個体数 | 捕獲上限値 ** | 捕殺数 | 非捕殺数 | 捕殺数 | 非捕殺数 | |
青森県環境生活部自然保護課 | 保護管理計画なし | 56 | 0 | 109 | 1 | |
岩手県環境生活部自然保護課(北上高地) | 1102.7(*727.6) | 100 | 139 | 12 | 219 | 22 |
岩手県環境生活部自然保護課(北奥羽) | *375.1 | 60 | ||||
宮城県自然保護課 | 保護管理計画なし *** | 62 | 2 | 200 | 11 | |
秋田県生活環境部自然保護課 | 1000 | 227 | 0 | 312 | 4 | |
山形県みどり自然課 | 1500 | 218 | 184 | 14 | 688 | 1 |
福島県生活環境部環境共生領域 | 860-1600 | 163 | 215 | 1 | 434 | 5 |
栃木県自然環境課 | 204 | 30 | 48 | 5 | 81 | 12 |
群馬県環境森林部自然環境課 | 保護管理計画なし | 168 | 27 | 327 | 6 | |
埼玉県環境部自然環境課 | 保護管理計画なし | 3 | 0 | 34 | 2 | |
東京都環境局自然環境部計画課 | 保護管理計画なし | 2 | 0 | 2 | 0 | |
神奈川県自然環境保全課 | 保護管理計画なし | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新潟県環境企画課鳥獣保護係 | 保護管理計画なし | 265 | 7 | 489 | 15 | |
富山県生活環境文化部自然保護課 | 740 | 88 | 106 | 9 | 146 | 23 |
石川県自然保護課 | *700 | 70 | 67 | 3 | 83 | 6 |
福井県自然環境課(嶺北地域) | 約850(約760) | 91 | 31 | 32 | 101 | 146 |
福井県自然環境課(嶺南地域) | (約90) | 7 | ||||
山梨県森林環境部みどり自然課 | 保護管理計画なし | 17 | 9 | 95 | 1 | |
長野県林務部森林づくり推進課 | 1300-3100 | 329 | 68 | 558 | 131 | |
岐阜県環境生活部地球環境課 | 1300 | 109 | 179 | 12 | 220 | 26 |
静岡県くらし・環境部環境局自然保護課 | 保護管理計画なし | 18 | 0 | 24 | 2 | |
愛知県環境部自然環境課 | 保護管理計画なし | 3 | 4 | 0 | 0 | |
三重県環境森林部森林・林業経営室 | 保護管理計画なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滋賀県自然環境保全課 | 173-324 | 20 | 5 | 10 | 6 | 25 |
京都府農林水産部林務課 | 200-500 | 15 | 31 | 44 | 4 | 17 |
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 | 保護管理計画なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奈良県農業水産振興課 | 保護管理計画なし | 0 | 6 | 0 | 0 | |
和歌山県環境生活部環境政策局 | 保護管理計画なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課☆ | (100) | 46 | 22 | 4 | 21 | |
鳥取県生活環境部公園自然課☆ | 150-200 | 14 | 25 | 25 | 2 | |
岡山県環境文化部自然環境課☆ | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島根県森林整備課鳥獣対策室★ | 12 | 7 | 28 | 0 | ||
広島県環境県民局環境部自然環境課★ | 300-740 | 52 | 63 | 2 | 147 | 10 |
山口県自然保護課★ | 14 | 11 | 4 | 1 | ||
徳島県農林水産部農村農地政策局 | 保護管理計画なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2304 | 333 | 4340 | 491 |
* 2010年/2006年の「捕殺数」「非捕殺数」 = 環境省「H22年度におけるクマ類の捕獲数(許可捕獲数)について[速報値]」より
**捕獲上限値 = 各府県の「特定鳥獣保護管理計画」に定められている値
***本表の「特定鳥獣保護管理計画」は、各都道府県の同計画より抜粋。また「保護管理計画なし」となっているものは2010年4月1日現在の状況。WWFジャパンまとめ。
☆東中国山地のツキノワグマ個体群として保護管理計画が立てられている
★西中国山地のツキノワグマ個体群として保護管理計画が立てられている