2012年秋、クマの大量出没の予測(WWFジャパンまとめ)
2012/10/05
この秋、発生が懸念されている、クマの大量出没。そのカギの一つとして注目されているのが、堅果類(ドングリなど)の実りの状況です。WWFジャパンでは、2012年秋に堅果類の豊凶調査を、先駆的に実施している一部の都道府県が発表した内容をまとめました。
クマの大量出没について
クマは例年、生息地である奥山に食物が少なくなる夏になると、ある程度の頻度で人里へ出没しますが、奥山に果実が実る秋になると収まります。一方、奥山で食物が不足すると、平常の数倍のクマが出没することがあります。これが大量出没といわれ、社会的な問題となっています。
特に近年は顕著で、本州では2004・2006年・2010年に、北海道では2011年に起こっています。その結果、クマによる農業被害や人身被害が多発し、被害防止のため多くのクマが捕獲されました。
大量出没の原因は、クマの問題である食糧不足のみならず、人間の事情である中山間地域の社会・経済問題、そして狩猟者の減少などが考えられています。また、複数の要素が重なって、大量出没が起きるケースもあると考えられています。
大量出没の予測について
このように複数の要因が考えられる大量出没ですが、その中でも直接的な影響を与えていると考えられているのが、食糧不足です。クマは冬眠に向け、秋になるとブナ類やナラ類などの実をたくさん食べますが、それらの木々がどのくらい実をつけるかは年によってさまざまで、ほとんど実をつけない年もあります。
そこで、クマが秋の食物として依存している木々の実りを調べることで、ある程度、その秋のクマの出没傾向を予測することができます。出没予測の「鍵(かぎ)」になる木々は、地域によって異なりますが、主にブナ、ミズナラ、コナラなど堅果類(かたい皮や殻に包まれた果実や種子)が挙げられます。
これらの「木々の実り調査(≒堅果類の豊凶調査)」は、都道府県で行なわれていますが、残念ながらすべての都道府県が実施しているわけではありません。今後は、より多くの都道府県で調査が行なわれ、その結果が広く認知されることが望まれます。
WWFジャパンによるまとめ
WWFジャパンでは、2012年秋に堅果類の豊凶調査を実施した都道府県の情報をできる限り集めてみました。繰り返しになりますが、これらはあくまでも先進的な取り組みとして、堅果類の豊凶調査を行なっている、一部の都道府県の情報です。
堅果類の豊凶調査とは別に、多くの地方自治体でクマの目撃・出没情報などを収集・公表して注意喚起を行なっています。是非、みなさまのお住まいの地域、あるいはお出かけを予定されている地域の情報を確認してください。私たちが予めその意識を持ち、準備することで、クマとの不要なトラブルを避けることができるでしょう。それは、クマとの共存の一歩にもなるはずです。
WWFジャパンでも、その準備・対策をまとめてみました。以下、ご参考になれば幸いです。
参考情報
出典:環境省「クマに注意!-思わぬ事故をさけよう-」2006年一部改訂
各都道府県による堅果類の豊凶調査結果:2012年(WWFジャパンまとめ)
都道府県 | ドングリなど、 秋の実りの調査 (堅果類の豊凶調査) | 特記事項 | 関連情報 (目撃、出没情報など) | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ○ブナ:凶作 ○ミズナラ:並作~豊作 ○ヤマブドウ:並作 ○サルナシ:不作~並作 | 調査の結果から、クマの出没を「例年並み」と予想。一方、今年は早い時期から市街地などで目撃が相次ぎ、注意を呼び掛けている。 | 北海道のサイト (ヒグマの保護管理) | 北海道環境生活部 環境局自然環境課 |
岩手県 | ○ブナ:凶作 | 秋にかけてクマの餌となるブナの実などが不作であることが予想されており、今後も出没が増える可能性があるとして注意を喚起している。 | 岩手県のサイト(ツキノワグマによる人身被害状況・出没状況について) | 岩手県環境生活部自然保護課 |
秋田県 | ○ブナ:皆無 | 今年はクマの目撃が相次いでいる。今後、主要な餌の一つであるブナの結実が皆無と予想されている。クマが餌を求めて引き続き人里へ出没するおそれがあると注意を喚起している。 | 秋田県のサイト(ツキノワグマによる人身被害状況と被害防止について) | 秋田県生活環境部自然保護課 |
山形 | ○ブナ:凶作 | ■ツキノワグマ出没注意情報発令中■ | 山形県のサイト (クマに関すること) | 山形県みどり自然課 |
富山県 | ○ブナ:凶作 | ■ツキノワグマ出没注意情報発令中■ ⇒詳細はこちら | 富山県のサイト (ツキノワグマ出没注意情報発令中!!) | 富山県生活環境文化部 自然保護課 |
石川県 | ○ブナ:凶作~大凶作 | ■ツキノワグマ出没注意情報発令中■ ⇒詳細はこちら | 石川県のサイト (ツキノワグマによる人身被害防止のために) | 石川県環境部自然環境課 |
福井県 | ○ブナ:凶作 ○ミズナラ:並作 ○コナラ、クリ:並作 | 標高の高い奥山になるブナが凶作、標高の低い里山になるコナラ、クリはともに並作で「クマが餌を求め、里山に下りてくる可能性がある」とした。 一方、ミズナラやコナラも不作だった2010年度に比べると餌の環境は良く「大量出没を招く状況にはない」としている。 | 福井県のサイト (ツキノワグマによる人身被害防止のために) | 福井県自然環境課 |
新潟県 | ○ブナ:凶作~不作 | 堅果類豊凶調査の結果から、クマ出没に対しての注意喚起を強く促している。 | 新潟県のサイト (ツキノワグマによる人身被害を防ぐために) | 新潟県環境企画課鳥獣保護係 |
群馬県 | 群馬県利根沼田地域 *県内全域については、現在調査中 | 利根沼田地域おける豊凶調査の結果、実りが良い状況ではないため、山に戻ってもエサが少ないとから、利根沼田地域では、秋以降の出没が続くことが予想されると注意を喚起している。 過去の出没傾向の分析の結果、今年の出没パターンは凶昨年の傾向を示しており、今後も広い標高域で出没が続発すると予測している。 | 群馬県のサイト (ツキノワグマの出没等について) | 群馬県林業試験場 |
長野県 | ○ コナラ・ミズナラ:「並作下~並作」 | 豊凶調査の結果、県下全域で一定の結実が認められたことから、2006年のような大量出没はないと推測。 一方、全体として結実量は多くなく、かつ地域ごとにバラツキがあることから、結実木を求めてクマが大きく移動する可能性がある。 特に暖冬等により冬の訪れが遅れた場合には、クマの冬眠時期が遅れるため、餌を求めて広範囲に移動する個体が里へ出没する可能性があり。 | 長野県のサイト (野生鳥獣対策) | 長野県森林づくり推進課野生鳥獣対策室 |
岐阜県 | ○ブナ:一部凶作の地域はあるが、全県的にほとんど着果がなく大凶作 | 高標高域に分布するブナの着果が悪いことから、ツキノワグマが餌を求めて、中・低標高域へ移動することを予想。さらに、中・低標高域のミズナラ・コナラの着果状況が芳しくない地域では、人間の生活圏への出没する可能性が高まるものと考えられるとしている。 東濃地方、飛騨地方では堅果類の実のなりが悪く、里山や人家周辺への出没が予想されると注意を喚起している。 | 岐阜県のサイト (熊に注意してください!) | 岐阜県環境生活部清流の国ぎふづくり推進課 |
愛知県 | ○コナラ:並作 | 尾張西三河地域では、隣接する岐阜県恵那地域や東濃地域の実りが悪いことから、ツキノワグマの出没の可能性が高いと予測、注意を喚起している。 設楽地域では、隣接する長野県下伊那地方の実りがやや悪いことから、ツキノワグマの出没の可能性があると予測される。 尾張西三河地域や設楽地域では、ツキノワグマの出没情報に注意し、外出の際にはクマと出会わない工夫をすること。 | 愛知県のサイト (あいちのツキノワグマ) | 環境部自然環境課自然公園・鳥獣グループ |
兵庫県 | ○ブナ:大凶 | 今秋、山のドングリ類は、樹種及び地域により差があるものの全体としては豊作。 一方、今年は地域によって、既にクマが餌を求めて人里へ大量に出没し、多数の目撃情報がある。ドングリ類の実りは豊作の見込みだが、今後、冬眠前のクマが餌を求めて、さらに人里へ出没する可能性もある。注意が必要。 | 兵庫県森林動物研究センターのサイト | 兵庫県森林動物研究センター 兵庫県環境創造局自然環境課 |
2012年10月11日現在、WWFジャパンまとめ
なお、WWFジャパンで情報を入手次第、適宜更新していきます。